Bannergrößen für Google Ads: 23 Formate
Jede Google Ads-Größe mit Gewichtslimits und Plattformregeln. Neuro erstellt sie in einem Auftrag aus einem Foto oder einem fertigen Banner und prüft jede Datei vor der Auslieferung.
Das komplette Set50 Creditsaus einem fertigen Banner · 58 credits aus einem Produktfoto23 Größen erstellen50 Credits bei der Registrierung, ohne KarteEigene Datei kostenlos prüfen →
Funktioniert in: Belarus, Kasachstan, Usbekistan, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Kanada, Indien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, PeruPlattformanforderungen · geprüft 2026-10-22
Größen und Limits
| Größe | Platzierung | Gewicht | Dateien |
|---|---|---|---|
| 1200 × 628beliebt | Responsive Anzeige · Querformat 1,91:1 | bis 5.0 MB | JPG, PNG |
| 1200 × 1200beliebt | Responsive Anzeige · Quadrat 1:1 | bis 5.0 MB | JPG, PNG |
| 900 × 1600 | Responsive Anzeige · Hochformat 9:16 | bis 5.0 MB | JPG, PNG |
| 300 × 250beliebt | Mittleres Rechteck im Inhalt | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 336 × 280beliebt | Großes Rechteck im Inhalt | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 728 × 90beliebt | Leaderboard | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 600beliebt | Halbe Seite | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 160 × 600beliebt | Breiter Skyscraper | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 320 × 50beliebt | Mobile Leaderboard | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 320 × 100 | Großes Mobile-Banner | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 468 × 60 | Banner | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 970 × 90 | Großes Leaderboard | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 970 × 250 | Billboard | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 250 × 250 | Quadrat | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 1050 | Hochformat | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 200 × 200 | Kleines Quadrat | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 240 × 400 | Vertikales Rechteck | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 120 × 600 | Skyscraper | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 50 | Mobile-Banner | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 250 × 360 | Dreifach-Widescreen · Schweden | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 580 × 400 | Netboard · Norwegen | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 930 × 180 | Top-Banner · Dänemark | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 980 × 120 | Panorama · Schweden | bis 150 KB | JPG, PNG, GIF |
Fragen
Welche Bannergrößen nutzt Google Ads?
23 Größen: 1200 × 628, 1200 × 1200, 900 × 1600, 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 160 × 600, 320 × 50, 320 × 100, 468 × 60, 970 × 90, 970 × 250, 250 × 250, 300 × 1050, 200 × 200, 240 × 400, 120 × 600, 300 × 50, 250 × 360, 580 × 400, 930 × 180, 980 × 120.
Welche Größen sind am wichtigsten?
Am häufigsten angezeigt: 1200 × 628, 1200 × 1200, 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 160 × 600, 320 × 50.
Wie groß darf die Datei sein?
5.0 MB or 150 KB, Formate JPG, PNG, GIF.
Was kostet ein komplettes Set bei NeuroBanner?
50 Credits aus einem fertigen Banner, 58 aus einem Produktfoto. Credits werden nur für Dateien berechnet, die die KI-Prüfung bestehen.