Tamanhos de banner do Google Ads: 23 formatos
Cada tamanho de Google Ads com limites de peso e regras da plataforma. O Neuro cria todos a partir de uma foto ou de um banner pronto em uma só tarefa e verifica cada arquivo antes da entrega.
Tamanhos e limites
| Tamanho | Posicionamento | Peso | Arquivos |
|---|---|---|---|
| 1200 × 628popular | Anúncio responsivo · horizontal 1,91:1 | até 5.0 MB | JPG, PNG |
| 1200 × 1200popular | Anúncio responsivo · quadrado 1:1 | até 5.0 MB | JPG, PNG |
| 900 × 1600 | Anúncio responsivo · vertical 9:16 | até 5.0 MB | JPG, PNG |
| 300 × 250popular | Retângulo médio no conteúdo | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 336 × 280popular | Retângulo grande no conteúdo | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 728 × 90popular | Leaderboard | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 600popular | Meia página | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 160 × 600popular | Arranha-céu largo | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 320 × 50popular | Leaderboard mobile | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 320 × 100 | Banner mobile grande | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 468 × 60 | Banner | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 970 × 90 | Leaderboard grande | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 970 × 250 | Billboard | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 250 × 250 | Quadrado | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 1050 | Retrato | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 200 × 200 | Quadrado pequeno | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 240 × 400 | Retângulo vertical | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 120 × 600 | Arranha-céu | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 50 | Banner mobile | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 250 × 360 | Triplo widescreen · Suécia | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 580 × 400 | Netboard · Noruega | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 930 × 180 | Banner superior · Dinamarca | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
| 980 × 120 | Panorama · Suécia | até 150 KB | JPG, PNG, GIF |
Perguntas
Quais tamanhos de banner o Google Ads usa?
23 tamanhos: 1200 × 628, 1200 × 1200, 900 × 1600, 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 160 × 600, 320 × 50, 320 × 100, 468 × 60, 970 × 90, 970 × 250, 250 × 250, 300 × 1050, 200 × 200, 240 × 400, 120 × 600, 300 × 50, 250 × 360, 580 × 400, 930 × 180, 980 × 120.
Quais tamanhos importam mais?
O que mais aparece: 1200 × 628, 1200 × 1200, 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 160 × 600, 320 × 50.
Qual é o limite de peso do arquivo?
5.0 MB or 150 KB, formatos JPG, PNG, GIF.
Quanto custa um kit completo no NeuroBanner?
50 créditos a partir de um banner pronto, 58 a partir de uma foto do produto. Os créditos são cobrados só pelos arquivos aprovados no controle de IA.