Tailles de bannière Google Ads : 23 formats
Chaque taille Google Ads avec limites de poids et règles de la plateforme. Neuro les crée en une seule tâche à partir d’une photo ou d’une bannière finie et vérifie chaque fichier avant livraison.
Tailles et limites
| Taille | Emplacement | Poids | Fichiers |
|---|---|---|---|
| 1200 × 628populaire | Annonce responsive · paysage 1,91:1 | jusqu’à 5.0 Mo | JPG, PNG |
| 1200 × 1200populaire | Annonce responsive · carré 1:1 | jusqu’à 5.0 Mo | JPG, PNG |
| 900 × 1600 | Annonce responsive · vertical 9:16 | jusqu’à 5.0 Mo | JPG, PNG |
| 300 × 250populaire | Rectangle moyen dans le contenu | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 336 × 280populaire | Grand rectangle dans le contenu | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 728 × 90populaire | Leaderboard | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 600populaire | Demi-page | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 160 × 600populaire | Gratte-ciel large | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 320 × 50populaire | Leaderboard mobile | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 320 × 100 | Grande bannière mobile | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 468 × 60 | Bannière | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 970 × 90 | Grand leaderboard | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 970 × 250 | Billboard | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 250 × 250 | Carré | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 1050 | Portrait | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 200 × 200 | Petit carré | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 240 × 400 | Rectangle vertical | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 120 × 600 | Gratte-ciel | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 300 × 50 | Bannière mobile | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 250 × 360 | Triple grand format · Suède | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 580 × 400 | Netboard · Norvège | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 930 × 180 | Bannière du haut · Danemark | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
| 980 × 120 | Panorama · Suède | jusqu’à 150 Ko | JPG, PNG, GIF |
Questions
Quelles tailles de bannière utilise Google Ads ?
23 tailles : 1200 × 628, 1200 × 1200, 900 × 1600, 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 160 × 600, 320 × 50, 320 × 100, 468 × 60, 970 × 90, 970 × 250, 250 × 250, 300 × 1050, 200 × 200, 240 × 400, 120 × 600, 300 × 50, 250 × 360, 580 × 400, 930 × 180, 980 × 120.
Quelles tailles comptent le plus ?
Le plus souvent affichés : 1200 × 628, 1200 × 1200, 300 × 250, 336 × 280, 728 × 90, 300 × 600, 160 × 600, 320 × 50.
Quelle est la limite de poids du fichier ?
5.0 Mo or 150 Ko, formats JPG, PNG, GIF.
Combien coûte un kit complet sur NeuroBanner ?
50 crédits à partir d’une bannière finie, 58 à partir d’une photo produit. Les crédits ne sont débités que pour les fichiers validés par le contrôle IA.